“哥德尔、艾舍尔、巴赫:集异璧之大成”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“== 摘抄 == === 导言 一首音乐—逻辑的奉献 === ==== 哥德尔 ==== '''P24 哥德尔定理的震撼性''' 哥德尔定理对那些对数学的基…”的新页面) |
|||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[Category:书籍]]{{DEFAULTSORT:Gedeer, Aisheer, Bahe: Jiyibi Zhi Dacheng}} | ||
== 摘抄 == | == 摘抄 == | ||
=== 导言 一首音乐—逻辑的奉献 === | === 导言 一首音乐—逻辑的奉献 === | ||
− | + | '''P24 哥德尔不完备性定理的震撼性''' | |
− | ''' | + | 哥德尔定理对那些对数学的基础感兴趣的逻辑学家、数学家和哲学家们产生了震撼性的影响。……今天的读者也许不会像一九三一年时的读者那样为此困窘。这是因为'''这期间我们的文化已经把哥德尔定理连同相对论和量子力学等观念上的革命一起吸收了'''。于此相关的那些令人困窘的哲学观点尽管几经转述也早已为大众所知。 |
− | + | === 第一章 WU 谜题 === | |
+ | |||
+ | '''P50 人与机器的区别''' | ||
+ | |||
+ | 机器有可能在做某件事时不去观察,而人不可能不去观察。请注意,我不是说所有的机器都不具有复杂的观察能力,只是有些机器不具有。……'''但是机器可以被制造成是完全不去观察的,而人则不能'''。 | ||
+ | |||
+ | === 第五章 递归结构和递归过程 === | ||
+ | |||
+ | '''P197 侯世达定律''' | ||
+ | |||
+ | 做事所花费的时间总是比你预期的要长,即使你的预期中考虑了侯世达定律。 | ||
+ | |||
+ | === …蚂蚁赋格 === | ||
+ | |||
+ | '''P411 统计学中的合规律性''' | ||
− | + | 比方说,作为个体来看,即使每个蚂蚁的活动路线似乎是很随意的,然而就大量的蚂蚁来说,从这种乱糟糟的状态中,还是能看出存在着一些总的趋向。事实上,蚂蚁组串是这种现象的极好的例子。一方面,任何一只单个蚂蚁的活动你都是无法预知的,而另一方面,串本身似乎仍然是界说良好的,稳定的。 | |
− |
2021年9月12日 (日) 15:57的最新版本
摘抄
导言 一首音乐—逻辑的奉献
P24 哥德尔不完备性定理的震撼性
哥德尔定理对那些对数学的基础感兴趣的逻辑学家、数学家和哲学家们产生了震撼性的影响。……今天的读者也许不会像一九三一年时的读者那样为此困窘。这是因为这期间我们的文化已经把哥德尔定理连同相对论和量子力学等观念上的革命一起吸收了。于此相关的那些令人困窘的哲学观点尽管几经转述也早已为大众所知。
第一章 WU 谜题
P50 人与机器的区别
机器有可能在做某件事时不去观察,而人不可能不去观察。请注意,我不是说所有的机器都不具有复杂的观察能力,只是有些机器不具有。……但是机器可以被制造成是完全不去观察的,而人则不能。
第五章 递归结构和递归过程
P197 侯世达定律
做事所花费的时间总是比你预期的要长,即使你的预期中考虑了侯世达定律。
…蚂蚁赋格
P411 统计学中的合规律性
比方说,作为个体来看,即使每个蚂蚁的活动路线似乎是很随意的,然而就大量的蚂蚁来说,从这种乱糟糟的状态中,还是能看出存在着一些总的趋向。事实上,蚂蚁组串是这种现象的极好的例子。一方面,任何一只单个蚂蚁的活动你都是无法预知的,而另一方面,串本身似乎仍然是界说良好的,稳定的。